Coupe Du Monde De Football 2010
| Pays organisateur | Afrique Du Sud |
| Edition | Quatorzième |
| Période | Du 11 Juin Au 11 Juillet 2010 |
| Equipe championne | Espagne |
| Mascotte officielle | Zakumi |
| Ballon officiel | Jabulani |
| Nombre de buts | |
Résultats des matchs de la coupe du monde 2010 |
|||
Finale |
|||
| 11 juillet 2010 | Espagne | 1 : 0 | Pays-Bas |
Petite finale |
|||
| 10 juillet 2010 | Uruguay | 2 : 3 | Allemagne |
Demi finale |
|||
| 07 juillet 2010 | Allemagne | 0 : 1 | Espagne |
| 06 juillet 2010 | Pays-Bas | 3 : 2 | Uruguay |
Quarts de finale |
|||
| 03 juillet 2010 | Paraguay | 0 : 1 | Espagne |
| 03 juillet 2010 | Argentine | 0 : 4 | Allemagne |
| 02 juillet 2010 | Uruguay | 1(4) : 1(2) | Ghana |
| 02 juillet 2010 | Pays-Bas | 2 : 1 | Brésil |
Huitièmes de finale |
|||
| 29 juin 2010 | Espagne | 1 : 0 | Portugal |
| 29 juin 2010 | Paraguay | 0(5) : 0(3) | Japon |
| 28 juin 2010 | Brésil | 3 : 0 | Chili |
| 28 juin 2010 | Pays-Bas | 2 : 1 | Slovaquie |
| 27 juin 2010 | Argentine | 3 : 1 | Mexique |
| 27 juin 2010 | Allemagne | 4 : 1 | Angleterre |
| 26 juin 2010 | Etats-Unis | 1 : 2 | Ghana |
| 26 juin 2010 | Uruguay | 2 : 1 | Corée du Sud |
Phase 1 |
|||
| 25 juin 2010 | Suisse | 0 : 0 | Honduras |
| 25 juin 2010 | Chili | 1 : 2 | Espagne |
| 25 juin 2010 | Portugal | 0 : 0 | Brésil |
| 25 juin 2010 | Corée du Nord | 0 : 3 | Côte d'Ivoire |
| 24 juin 2010 | Danemark | 1 : 3 | Japon |
| 24 juin 2010 | Cameroun | 1 : 2 | Pays-Bas |
| 24 juin 2010 | Slovaquie | 3 : 2 | Italie |
| 24 juin 2010 | Paraguay | 0 : 0 | Nouvelle-Zélande |
| 23 juin 2010 | Ghana | 0 : 1 | Allemagne |
| 23 juin 2010 | Australie | 2 : 1 | Serbie |
| 23 juin 2010 | Slovénie | 0 : 1 | Angleterre |
| 23 juin 2010 | Etats-Unis | 1 : 0 | Algérie |
| 22 juin 2010 | Nigéria | 2 : 2 | Corée du Sud |
| 22 juin 2010 | Grèce | 0 : 2 | Argentine |
| 22 juin 2010 | Mexique | 0 : 1 | Uruguay |
| 22 juin 2010 | France | 1 : 2 | Afrique du Sud |
| 21 juin 2010 | Espagne | 2 : 0 | Honduras |
| 21 juin 2010 | Chili | 1 : 0 | Suisse |
| 21 juin 2010 | Portugal | 7 : 0 | Corée du Nord |
| 20 juin 2010 | Brésil | 1 : 0 | Côte d'Ivoire |
| 20 juin 2010 | Italie | 1 : 1 | Nouvelle-Zélande |
| 20 juin 2010 | Slovaquie | 0 : 2 | Paraguay |
| 19 juin 2010 | Cameroun | 1 : 2 | Danemark |
| 19 juin 2010 | Ghana | 1 : 1 | Australie |
| 19 juin 2010 | Pays-Bas | 1 : 0 | Japon |
| 18 juin 2010 | Angleterre | 0 : 0 | Algérie |
| 18 juin 2010 | Slovénie | 2 : 2 | Etats-Unis |
| 18 juin 2010 | Allemagne | 0 : 1 | Serbie |
| 17 juin 2010 | France | 0 : 2 | Mexique |
| 17 juin 2010 | Grèce | 2 : 1 | Nigéria |
| 17 juin 2010 | Argentine | 4 : 1 | Corée du Sud |
| 16 juin 2010 | Afrique du Sud | 0 : 3 | Uruguay |
| 16 juin 2010 | Espagne | 0 : 1 | Suisse |
| 16 juin 2010 | Honduras | 0 : 1 | Chili |
| 15 juin 2010 | Brésil | 2 : 1 | Corée du Nord |
| 15 juin 2010 | Côte d'Ivoire | 0 : 0 | Portugal |
| 15 juin 2010 | Nouvelle-Zélande | 1 : 1 | Slovaquie |
| 14 juin 2010 | Italie | 1 : 1 | Paraguay |
| 14 juin 2010 | Japon | 1 : 0 | Cameroun |
| 14 juin 2010 | Pays-Bas | 2 : 0 | Danemark |
| 13 juin 2010 | Allemagne | 4 : 0 | Australie |
| 13 juin 2010 | Serbie | 0 : 1 | Ghana |
| 13 juin 2010 | Algérie | 0 : 1 | Slovénie |
| 12 juin 2010 | Angleterre | 1 : 1 | Etats Unis |
| 12 juin 2010 | Argentine | 1 : 0 | Nigéria |
| 12 juin 2010 | Corée du Sud | 2 : 0 | Grèce |
| 11 juin 2010 | Uruguay | 0 : 0 | France |
| 11 juin 2010 | Afrique du Sud | 1 : 1 | Mexique |
